Bảo hiểm TNDS Bắt buộc xe ô tô

1. Đối tượng bảo hiểm:
– Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới đối với bên thứ ba theo quy định.
– Bên thứ ba : Là những người bị thiệt hại về thân thể và/hoặc tài sản do việc sử dụng xe cơ giới gây ra trừ những người sau:
+ Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;
+ Người ngồi trên xe, hành khách đi trên chính chiếc xe đó;
+ Chủ sở hữu trừ khi chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.

2. Phạm vi bảo hiểm:
-Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra;
-Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
– Về người: 150 triệu đồng/người/vụ
– Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ

4. Phí bảo hiểm: Theo quy định tại Phụ lục 05 – Thông tư 22/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

LOẠI XE PHÍ NET VAT TỔNG TIỀN  (đồng/năm)
A: Xe ô tô không kinh doanh vận tải      
Lọai xe dưới 5 chỗ 437,000 43,700 480,700
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794,000 79,400 873,400
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1,270,000 127,000 1,397,000
Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1,825,000 182,500 2,007,500
Xe bán tải hay còn gọi là xe Pickup 933,000 93,300 1,026,300
B: Xe ô tô kinh doanh vận tải
Lọai xe dưới 5 chỗ 756,000 75,600 831,600
Loại xe 06 chỗ 929,000 92,900 1,021,900
Loại xe 07 chỗ 1,080,000 108,000 1,188,000
Loại xe 08 chỗ 1,253,000 125,300 1,378,300
Loại xe 09 chỗ 1,404,000 140,400 1,544,400
Loại xe 10 chỗ 1,512,000 151,200 1,663,200
Loại xe 11 chỗ 1,656,000 165,600 1,821,600
Loại xe 12 chỗ 1,822,000 182,200 2,004,200
Loại xe 13 chỗ 2,049,000 204,900 2,253,900
Loại xe 14 chỗ 2,221,000 222,100 2,443,100
Loại xe 15 chỗ 2,394,000 239,400 2,633,400
Loại xe 16 chỗ 3,054,000 305,400 3,359,400
Loại xe 17 chỗ 2,718,000 271,800 2,989,800
Loại xe 18 chỗ 2,869,000 286,900 3,155,900
Loại xe 19 chỗ 3,041,000 304,100 3,345,100
Loại xe 20 chỗ 3,191,000 319,100 3,510,100
Loại xe 21 chỗ 3,364,000 336,400 3,700,400
Loại xe 22 chỗ 3,515,000 351,500 3,866,500
Loại xe 23 chỗ 3,688,000 368,800 4,056,800
Loại xe 24 chỗ 4,632,000 463,200 5,095,200
Loại xe 25 chỗ 4,813,000 481,300 5,294,300
Loại xe 26 chỗ 4,843,000 484,300 5,327,300
Loại xe 27 chỗ 4,873,000 487,300 5,360,300
Loại xe 28 chỗ 4,903,000 490,300 5,393,300
Loại xe 29 chỗ 4,933,000 493,300 5,426,300
Loại xe 30 chỗ 4,963,000 496,300 5,459,300
Loại xe 31 chỗ 4,993,000 499,300 5,492,300
Loại xe 32 chỗ 5,023,000 502,300 5,525,300
Loại xe 33 chỗ 5,053,000 505,300 5,558,300
Loại xe 34 chỗ 5,083,000 508,300 5,591,300
Loại xe 35 chỗ 5,113,000 511,300 5,624,300
Loại xe 36 chỗ 5,143,000 514,300 5,657,300
Loại xe 37 chỗ 5,173,000 517,300 5,690,300
Loại xe 38 chỗ 5,203,000 520,300 5,723,300
Loại xe 39 chỗ 5,233,000 523,300 5,756,300
Loại xe 40 chỗ 5,263,000 526,300 5,789,300
Loại xe 41 chỗ 5,293,000 529,300 5,822,300
Loại xe 42 chỗ 5,323,000 532,300 5,855,300
Loại xe 43 chỗ 5,353,000 535,300 5,888,300
Loại xe 44 chỗ 5,383,000 538,300 5,921,300
Loại xe 45 chỗ 5,413,000 541,300 5,954,300
Loại xe 46 chỗ 5,443,000 544,300 5,987,300
Loại xe 47 chỗ 5,473,000 547,300 6,020,300
Loại xe 48 chỗ 5,503,000 550,300 6,053,300
Loại xe 49 chỗ 5,533,000 553,300 6,086,300
Loại xe 50 chỗ 5,563,000 556,300 6,119,300
Loại xe 51 chỗ 5,593,000 559,300 6,152,300
Loại xe 55 chỗ 5,713,000 571,300 6,284,300
Loại xe 60 chỗ 5,863,000 586,300 6,449,300
( trên 25 chỗ ngồi) (4.813.000+30.000* (số chỗ ngồi -25 chỗ)  
C: Xe ô tô chở hàng (Xe tải)
Dưới 3 tấn 853,000 85,300 938,300
Từ 3 đến 8 tấn 1,660,000 166,000 1,826,000
Từ 8 đến 15 tấn 2,746,000 274,600 3,020,600
Trên 15 tấn 3,200,000 320,000 3,520,000
D: Xe Taxi
Loại xe dưới 05 chỗ 1,285,200 128,520 1,413,720
Loại xe 06 chỗ 1,579,300 157,930 1,737,230
Loại xe 07 chỗ 1,836,000 183,600 2,019,600
Loại xe 08 chỗ 2,130,100 213,010 2,343,110
Loại xe 09 chỗ 2,386,800 238,680 2,625,480
Loại xe 10 chỗ 2,570,400 257,040 2,827,440
Loại xe 11 chỗ 2,815,200 281,520 3,096,720
Loại xe 12 chỗ 3,097,400 309,740 3,407,140
Loại xe 13 chỗ 3,483,300 348,330 3,831,630
Loại xe 14 chỗ 3,775,700 377,570 4,153,270
Loại xe 15 chỗ 4,069,800 406,980 4,476,780
Loại xe 16 chỗ 5,191,800 519,180 5,710,980
E: Xe Đầu kéo, Rơ moóc 4,800,000 480,000 5,280,000
F: Xe Ô tô chuyên dùng    
Dưới 3 tấn 1,023,600 102,360 1,125,960
Từ 3 đến 8 tấn 1,992,000 199,200 2,191,200
Từ 8 đến 15 tấn 3,295,200 329,520 3,624,720
Trên 15 tấn 3,840,000 384,000 4,224,000
Xe cứu thương 1,119,600 111,960 1,231,560
Xe chở tiền 524,400 52,440 576,840